Corn
MAIZ
Granos de maíz (“Zea mays L.”)
Inspección en recepción |
||
| Control | Características | Nominal |
| Organoléptico y Micrográfico: | • Producto apelmazado y/o enmohecido | Ausencia |
| • Insectos y/o producto atacado por insectos | Ausencia | |
| • Granos rotos, dañados, espiguillas y cascarillas | < 3% | |
| • Granos quedamos | < 0,5% | |
| • Cereales diferentes al maiz | < 1% | |
| • Temperatura ambiente – Temperatura del lote | < 10ºC | |
| • Impurezas minerales | Ausencia | |
| • Pureza botánica | > 95% | |
Especificaciones |
||||
| C.1 PROXIMAL: % Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| Humedad | Máx. 15 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº6 | |
| Proteína Bruta | 7,7 | ±1 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº3 o NF V 18-120 Dumas |
| Extracto Etéreo | 3,6 | ±0,5 | Nuevo producto proveedor | RD 609/1999 nº 4 |
| Fibra Bruta | 2,5 | ±0,5 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº7 o Fibersac |
| Almidón | 63,4 | ±2,5 | Cada Lote | Orden 16.02.00 |
| Cenizas | Máx 2 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº12 | |
| C.2 RESIDUOS: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AFLATOXINA B1* µg/kg (ppb) | – | < 20 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
| PESTICIDAS CLORADOS** µg/kg (ppb) | – | < 10 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
* De obligado cumplimiento (Orden 11.10.88)
* De obligado cumplimiento (Dir. 29/99)
| C.3 MICROBIOLÓGICO: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AEROBIOS TOTALES ufc/g | < 106 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| COLIFORMES ufc/g | < 103 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESCHERICHIA COLI* ufc/g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESTAFILOCOCOS* ufc/g | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| SALMONELLA* ufc/25 g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
* De obligado cumplimiento (Orden 15.02.88)
MAÍZ RICO EN ACEITE
Granos de maíz (“Zea mays L.”), con un 6,6% de aceite
Inspección en recepción |
||
| Control | Características | Nominal |
| Organoléptico y Micrográfico: | • Producto apelmazado y/o enmohecido | Ausencia |
| • Insectos y/o producto atacado por insectos | Ausencia | |
| • Granos rotos, dañados, espiguillas y cascarillas | < 3% | |
| • Granos quedamos | < 0,5% | |
| • Cereales diferentes al maiz | < 1% | |
| • Temperatura ambiente – Temperatura del lote | < 10ºC | |
| • Impurezas minerales | Ausencia | |
| • Pureza botánica | > 95% | |
Especificaciones |
||||
| C.1 PROXIMAL: % Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| Humedad | Máx. 15 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº6 | |
| Proteína Bruta | 8,4 | ±1 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº3 o NF V 18-120 Dumas |
| Extracto Etéreo | 6,6 | ±1 | Nuevo producto proveedor | RD 609/1999 nº 4 |
| Fibra Bruta | 2,4 | ±0,5 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº7 o Fibersac |
| Almidón | 59,0 | ±2,5 | Cada Lote | Orden 16.02.00 |
| Cenizas | Máx 2 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº12 | |
| C.2 RESIDUOS: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AFLATOXINA B1* µg/kg (ppb) | – | < 20 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
| PESTICIDAS CLORADOS** µg/kg (ppb) | – | < 10 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
* De obligado cumplimiento (Orden 11.10.88)
* De obligado cumplimiento (Dir. 29/99)
| C.3 MICROBIOLÓGICO: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AEROBIOS TOTALES ufc/g | < 106 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| COLIFORMES ufc/g | < 103 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESCHERICHIA COLI* ufc/g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESTAFILOCOCOS* ufc/g | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| SALMONELLA* ufc/25 g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
* De obligado cumplimiento (Orden 15.02.88)