Harina de Colza
HARINA DE COLZA 00-33
Subproducto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción a partir de semillas de colza.
Inspección en recepción |
||
| Control | Características | Nominal |
| Organoléptico y Micrográfico: | • Producto apelmazado y/o enmohecido | Ausencia |
| • Insectos y/o producto atacado por insectos | Ausencia | |
| • Cereales diferentes a la colza | < 1% | |
| • Temperatura ambiente – Temperatura del lote | < 10ºC | |
| • Impurezas minerales | Ausencia | |
| • Impurezas botánicas* | < 5% | |
Pureza botánica mínima 94% (R.D. 747/2001)
Especificaciones |
||||
| C.1 PROXIMAL: % Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| Humedad | Máx. 12 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº6 | |
| Proteína Bruta | 33,2 | ±2,5 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº3 o NF V 18-120 Dumas |
| Extracto Etéreo | 2,0 | ±0,5 | Nuevo producto proveedor | RD 609/1999 nº 4 |
| Fibra Bruta | 13,5 | ±2,0 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº7 o Fibersac |
| Cenizas | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº12 | |
| Isotiocianatos* (ppm) | < 4000 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº24 | |
| Glucosinolatos (µmol/g) | < 20 | Nuevo producto proveedor | EN ISO 9167-1 | |
* De obligado cumplimiento (R.D. 747/2001)
| C.2 RESIDUOS: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AFLATOXINA B1* µg/kg (ppb) | – | < 50 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
| PESTICIDAS CLORADOS** µg/kg (ppb) | – | < 10 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
* De obligado cumplimiento (Orden 11.10.88)
** De obligado cumplimiento (Dir. 29/99)
| C.3 MICROBIOLÓGICO: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AEROBIOS TOTALES ufc/g | < 106 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| COLIFORMES ufc/g | < 103 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESCHERICHIA COLI* ufc/g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESTAFILOCOCOS* ufc/g | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| SALMONELLA* ufc/25 g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
* De obligado cumplimiento (Orden 15.02.88)
HARINA DE COLZA 00-37
Subproducto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción a partir de semillas de colza.
Inspección en recepción |
||
| Control | Características | Nominal |
| Organoléptico y Micrográfico: | • Producto apelmazado y/o enmohecido | Ausencia |
| • Insectos y/o producto atacado por insectos | Ausencia | |
| • Cereales diferentes a la colza | < 1% | |
| • Temperatura ambiente – Temperatura del lote | < 10ºC | |
| • Impurezas minerales | Ausencia | |
| • Impurezas botánicas* | < 5% | |
Pureza botánica mínima 94% (R.D. 747/2001)
Especificaciones |
||||
| C.1 PROXIMAL: % Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| Humedad | Máx. 12 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº6 | |
| Proteína Bruta | 37,9 | ±2,5 | Cada Lote | RD 2257/1994 nº3 o NF V 18-120 Dumas |
| Extracto Etéreo | 2,2 | ±0,5 | Nuevo producto proveedor | RD 609/1999 nº 4 |
| Fibra Bruta | 12,9 | ±2,0 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº7 o Fibersac |
| Cenizas | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº12 | |
| Isotiocianatos* (ppm) | < 4000 | Nuevo producto proveedor | RD 2257/1994 nº24 | |
| Glucosinolatos (µmol/g) | < 20 | Nuevo producto proveedor | EN ISO 9167-1 | |
* De obligado cumplimiento (R.D. 747/2001)
| C.2 RESIDUOS: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AFLATOXINA B1* µg/kg (ppb) | – | < 50 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
| PESTICIDAS CLORADOS** µg/kg (ppb) | – | < 10 | Nuevo producto proveedor | Test Elisa |
* De obligado cumplimiento (Orden 11.10.88)
** De obligado cumplimiento (Dir. 29/99)
| C.3 MICROBIOLÓGICO: Concentración Sobre producto tal cual. | ||||
| Análisis | Nominal | Tolerancia | Periodicidad | Ensayos |
| AEROBIOS TOTALES ufc/g | < 106 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| COLIFORMES ufc/g | < 103 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESCHERICHIA COLI* ufc/g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| ESTAFILOCOCOS* ufc/g | Máx 10 | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
| SALMONELLA* ufc/25 g | Ausencia | Nuevo producto proveedor | FDA (1995) 8ª ed. | |
* De obligado cumplimiento (Orden 15.02.88)